Ma.In  S.r.l.


AziendaProdottiServiziContattiScriveteciMappa del sitoHomepage

 

 

Filtri semi assoluti

 
I filtri semi assoluti sono costituiti da un setto filtrante in fibra di vetro a pieghe profonde con separatori in alluminio e telaio in legno o metallico (MSA-100M). Trovano largo impiego negli impianti trattamento aria e prefiltrazione di filtri assoluti.

Filtri semi assoluti  MSA-65  MSA-65M  

Filtro semi assoluto MSA-65 MSA-65M

Classe: H10
Telaio: legno/metallico
Setto: carta vetro
Efficienza DOP: 95%
Dp iniziale: 150 Pa
Dp finale: 450 Pa
T max: 90°c

 

Telaio in legno Telaio metallico
CODICE DIMENSIONE mm. CODICE DIMENSIONE mm.
MSA65303015 305X305X150 MSA65M303015 305X305X150
MSA65303092 305X305X292 MSA65M303092 305X305X292
MSA65306115 305X610X150 MSA65M306115 305X610X150
MSA65306129 305X610X292 MSA65M306129 305X610X292
MSA65616115 610X610X150 MSA65M616115 610X610X150
MSA65616129 610X610X292 MSA65M616129 610X610X292
MSA65595929 595X595X292 MSA65M595929 595X595X292
MSA65617629 610X762X292 MSA65M617629 610X762X292

Filtri semi assoluti  MSA-85  MSA-85M  

Filtro semi assoluto MSA-85 MSA-85M

Classe: F7
Telaio: legno/metallico
Setto: carta vetro
Efficienza: 85%
Dp iniziale: 140 Pa
Dp finale: 450 Pa
T max: 90°c
 
Telaio in legno Telaio metallico
CODICE DIMENSIONE mm. CODICE DIMENSIONE mm.
MSA85303015 305X305X150 MSA85M303015 305X305X150
MSA85303092 305X305X292 MSA85M303092 305X305X292
MSA85306115 305X610X150 MSA85M306115 305X610X150
MSA85306129 305X610X292 MSA85M306129 305X610X292
MSA85616115 610X610X150 MSA85M616115 610X610X150
MSA85616129 610X610X292 MSA85M616129 610X610X292
MSA85595929 595X595X292 MSA85M595929 595X595X292
MSA85617629 610X762X292 MSA85M617629 610X762X292

Filtri semi assoluti  MSA-95  MSA-95M  

Filtro semi assoluto MSA-95 MSA-95M

Classe: F9
Telaio: legno/metallico
Setto: carta vetro
Efficienza: 95%
Dp iniziale: 150 Pa
Dp finale: 450 Pa
T max: 90°c
 
Telaio in legno Telaio metallico
CODICE DIMENSIONE mm. CODICE DIMENSIONE mm.
MSA95303015 305X305X150 MSA95M303015 305X305X150
MSA95303092 305X305X292 MSA95M303092 305X305X292
MSA95306115 305X610X150 MSA95M306115 305X610X150
MSA95306129 305X610X292 MSA95M306129 305X610X292
MSA95616115 610X610X150 MSA95M616115 610X610X150
MSA95616129 610X610X292 MSA95M616129 610X610X292
MSA95595929 595X595X292 MSA95M595929 595X595X292
MSA95617629 610X762X292 MSA95M617629 610X762X292

Filtri semi assoluti  MSA-100  MSA-100M  

Filtro semi assoluto MSA-100 MSA-100M

Classe: H10
Telaio: legno/metallico
Setto: carta vetro
Efficienza: 95%
Dp iniziale: 150 Pa
Dp finale: 450 Pa
T max: 90°c
 
Telaio in legno Telaio metallico
CODICE DIMENSIONE mm. CODICE DIMENSIONE mm.
MSA100303015 305X305X150 MSA100M303015 305X305X150
MSA100303092 305X305X292 MSA100M303092 305X305X292
MSA100306115 305X610X150 MSA100M306115 305X610X150
MSA100306129 305X610X292 MSA100M306129 305X610X292
MSA100616115 610X610X150 MSA100M616115 610X610X150
MSA100616129 610X610X292 MSA100M616129 610X610X292
MSA100285915 287X592X150 MSA100M285915 287X592X150
MSA100595915 595X595X150 MSA100M595915 595X595X150
MSA100285929 287X592X150 MSA100M285929 287X592X150
MSA100595929 592X592X292 MSA100M595929 592X592X292
MSA100617615 610X762X150 MSA100M617615 610X762X150
MSA100617629 610X762X292 MSA100M617629 610X762X292

Per misure fuori standard contattate il nostro ufficio commerciale

[L'azienda] [Prodotti] [Servizi] [Contatti] [Scriveteci] [Mappa] [HOME]



Ma.In s.r.l. - Sede legale e operativa: Via Pola, 8  10135 Torino - P. Iva 07650780013
www.ma-in.com - Tel. 011.347.33.25  Fax 011.391.33.56 - info@ma-in.com

Copyright © 2000-2011 Ma.In S.r.l. - All rights reserved

Powered by: www.studiomenozzi.it