Ma.In  S.r.l.


AziendaProdottiServiziContattiScriveteciMappa del sitoHomepage

 

 

Motori ad aria Ingersoll Rand

 
 
Benefici e vantaggi dei motori ad aria Ingersoll Rand
Ma.In. s.r.l. - Motori ad aria Ir Aro Ingersoll Rand
velocitą variabile compatto e portatile compartimenti autosigillati
antideflagrante manutenzione minima operativo in tutte le posizioni
inversione istantanea non si brucia flessibilitą di montaggio
funzionamento a freddo partenza senza scintille accessori sempre disponibili

 
Specifiche tecniche dei motori ad aria Ingersoll Rand

Modello motore
Ingersoll Rand

Flangia

Max
H.P

Potenza
K.W

Velocitą
Max H.P
Free
speed

Coppia
iniziale

Coppia
di stallo

Consumo aria
max H.P

Peso

.. . . . . . Ft-lbs

Nm

Ft-lbs

Nm

scfm L/s lb

Kg

MRV003A HUB 0,33 0,25 7600 15200 0,29 0,39 0,38 0,5  17 8,3 1-1/2 0,6
MRV003AL HUB 0,33 0,25 7600 15200 0,29 0,39 0,38 0,5  17 8,3 2 0,9
MRV003CL HUB 0,33 0,25 7600 15200 0,29 0,39 0,38 0,5  17 8,3 2 0,9
MRV003F FOOT 0,33 0,25 7600 15200 0,29 0,39 0,38 0,5  17 8,3 1-1/2 0,6
MRV005CL  HUB 0,42 0,52 6000 10000 0,43 0,49 0,8 0,61  28,7 13,5 2-1/2 0,95
MRV005Z FLANGE 0,42 0,52 6000 10000 0,43 0,49 0,8 0,61  28,7 13,5 2-2/3 1,2
MRV009A HUB 0,9 0,67 3000 7900 1,7 2 2,2 2,5 25 12,5 6 2,7
MRV009B HUB 0,9 0,67 3000 7900 1,7 2 2,2 2,5 25 12,5 6 2,7
MRV009C HUB 0,9 0,67 3000 7900 1,7 2 2,2 2,5 25 12,5 6 2,7
MRV009F FOOT 0,9 0,67 3000 7900 1,7 2 2,2 2,5 25 12,5 6 2,7
MRV009B5D71 B5D71 0,9 0,67 3000 7900 1,7 2 2,2 2,5 25 12,5 8 4
MRV015A HUB 1,47 1,1 3000 7900 2,6 3,53 4,1 5,6 67 31,6 8-1/4 2,4
MRV015B HUB 1,47 1,1 3000 7900 2,6 3,53 4,1 5,6 67 31,6 8-1/4 2,4
MRV015F FOOT 1,47 1,1 3000 7900 2,6 3,53 4,1 5,6 67 31,6 8-1/4 2,4
MRV015B5D71 B5D71 1,47 1,1 3000 7900 2,6 3,53 4,1 5,6 67 31,6 12 6
MRV040A HUB 3,6 2,7 3000 7900 5,3 7,19 8,7 11,8 120 56,6 16-1/4 7,4
MRV040F FOOT 3,6 2,7 3000 7900 5,3 7,19 8,7 11,8 120 56,6 16-1/4 7,4
MRV040B5D71 B5D71 3,6 2,7 3000 7900 5,3 7,19 8,7 11,8 120 56,6 20 10
MRV040B5D80 B5D80 3,6 2,7 3000 7900 5,3 7,19 8,7 11,8 120 56,6 20 10
MRV050A HUB 4,8 3,6 2500 7000 10 13,56 14 19 152 71,6 22-1/2 10,2
MRV050B HUB 4,8 3,6 2500 7000 10 13,56 14 19 152 71,6 22-1/2 10,2
MRV050F FOOT 4,8 3,6 2500 7000 10 13,56 14 19 152 71,6 22-1/2 10,2
MRV050B5D90 B5D90 4,8 3,6 2500 7000 10 13,56 14 19 152 71,6 26 13
 
 

[L'azienda] [Prodotti] [Servizi] [Contatti] [Scriveteci] [Mappa] [HOME]



Ma.In s.r.l. - Sede legale e operativa: Via Pola, 8  10135 Torino - P. Iva 07650780013
www.ma-in.com - Tel. 011.347.33.25  Fax 011.391.33.56 - info@ma-in.com

Copyright © 2000-2011 Ma.In S.r.l. - All rights reserved

Powered by: www.studiomenozzi.it